Tabela
| POZICIJA | TIM | UTAKMICA | POBEDA | NEREŠENIH | PORAZA | GOL RAZLIKA | BODOVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Partizan | 15 | 14 | 0 | 1 | 36:5 | 42 |
| 2. | Crvena Zvezda | 15 | 10 | 2 | 3 | 27:12 | 32 |
| 3. | Vojvodina | 15 | 8 | 6 | 1 | 30:9 | 30 |
| 4. | Radnički 1923 | 15 | 7 | 7 | 1 | 24:14 | 28 |
| 5. | Sloboda Sevojno point | 15 | 7 | 4 | 4 | 21:19 | 25 |
| 6. | Spartak Zlatibor voda | 15 | 6 | 7 | 2 | 14:12 | 25 |
| 7. | OFK Beograd | 15 | 7 | 1 | 7 | 19:20 | 22 |
| 8. | Jagodina | 15 | 5 | 5 | 5 | 14:13 | 20 |
| 9. | Hajduk | 15 | 5 | 3 | 7 | 13:21 | 18 |
| 10. | Smederevo | 15 | 5 | 2 | 8 | 12:17 | 17 |
| 11. | Javor | 15 | 4 | 3 | 8 | 9:17 | 15 |
| 12. | Rad | 15 | 3 | 5 | 7 | 17:16 | 14 |
| 13. | BSK | 15 | 3 | 5 | 7 | 9:20 | 14 |
| 14. | Novi Pazar | 15 | 2 | 5 | 8 | 9:24 | 11 |
| 15. | Borac | 15 | 1 | 5 | 9 | 6:21 | 8 |
| 16. | Metalac | 15 | 1 | 4 | 10 | 8:28 | 7 |

























